DUMP VALVE | Bifold Vietnam | FP15E/L2/04/32/V/02 |
2 Way Hydraulic Dump Valve | Bifold Vietnam | FP15E/L2/04/32/V/02 |
Shuttle Valve -3/8,LP | Bifold Vietnam | S09-SV |
Block & Bleed Valve, 6K | Bifold Vietnam | NV0404F02M5V6K |
Block & Bleed Valve, 10K | Bifold Vietnam | NV0404F02M5V10K |
Block & Bleed Valve, 6K | Bifold Vietnam | NV0404F02M5V6K |
Block & Bleed Valve, 10K | Bifold Vietnam | NV0404F02M5V10K |
1. Refer to Field instrument spec 1305-FP-I-FD-00001, 1305-GS-I-SA-00006 for details | ||
2. All instruments shall be rated for IP65 min, certified for Ex d , Zone 1, IIB, T3, SS316 housing | ||
3. Solenoid shall be Bifold Vietnam make or equipvalent | ||
SN | TAG NO. | P&ID No. |
1 | XV-125 | 1305-HW-L-XB-00001 |
2 | XV-126 | 1305-HW-L-XB-00001 |
3 | XV-127 | 1305-HW-L-XB-00001 |
4 | XV-128 | 1305-HW-L-XB-00001 |
5 | XV-129 | 1305-HW-L-XB-00001 |
6 | XV-130 | 1305-HW-L-XB-00001 |
7 | XV-131 | 1305-HW-L-XB-00001 |
8 | XV-132 | 1305-HW-L-XB-00001 |
9 | XV-133 | 1305-HW-L-XB-00001 |
10 | XV-175 | 1305-HW-L-XB-00002 |
11 | XV-176 | 1305-HW-L-XB-00002 |
12 | XV-177 | 1305-HW-L-XB-00002 |
13 | XV-178 | 1305-HW-L-XB-00002 |
14 | XV-179 | 1305-HW-L-XB-00002 |
15 | XV-180 | 1305-HW-L-XB-00002 |
16 | XV-181 | 1305-HW-L-XB-00002 |
17 | XV-182 | 1305-HW-L-XB-00002 |
18 | XV-183 | 1305-HW-L-XB-00002 |
19 | XV-222 | 1305-HW-L-XB-00003 |
20 | XV-223 | 1305-HW-L-XB-00003 |
21 | XV-224 | 1305-HW-L-XB-00003 |
22 | XV-225 | 1305-HW-L-XB-00003 |
23 | XV-226 | 1305-HW-L-XB-00003 |
24 | XV-227 | 1305-HW-L-XB-00003 |
25 | XV-275 | 1305-HW-L-XB-00004 |
26 | XV-276 | 1305-HW-L-XB-00004 |
BIFOLD Fluidpowe Vietnam | SE-06-FR-SR-MD-10-X3-X5)
2 * SH06-FR-SR-MD-08-X1 | ||
Model Code: Air preparation unit, 1/4" connections, Model Type: Filter | ||
regulator, Self/Non Relieving: Self relieving, Drain option: Manual drain, 20 | ||
bar maximum inlet pressure, Output Press Range: 0.25 - 8 bar output range, | ||
Filter Element: 5-10 Micron filter element, Connections: NPT connections, | ||
Gauge port option: 1/8" Gauge port, Adjustment option: Allen key adjustment, | ||
Drain screw option: Regular drain screw, | ||
2 * X8-10BAR | ||
Gauge Type: 50mm, Stainless Steel, 1/8 NPT Centre Back, Glycerine Filled, | ||
Pressure Range: 0-10 Bar, Second Press Range: Single Range, | ||
2 * L46 | ||
PANEL MNT & BRACKET KIT .SH. | ||
6 * SH06-FR-SR-MD-10-X3 | ||
Model Code: Air preparation unit, 1/4" connections, Model Type: Filter | ||
regulator, Self/Non Relieving: Self relieving, Drain option: Manual drain, 20 | ||
bar maximum inlet pressure, Output Press Range: 0.4 - 10 bar output range, | ||
Filter Element: 20-30 Micron filter element, Connections: NPT connections, | ||
Gauge port option: 1/8" Gauge port, Adjustment option: Allen key adjustment, |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét